Планшет Apple iPad Pro 13" 2024 5G 2TB (черный космос)
0.00 р.
Планшет Apple iPad Pro 13" 2024 5G 2TB (черный космос)
Введите адрес доставки
Описание
13.0" OLED, 120 Гц (2752x2064), iPadOS, Apple M4 (CPU 10 ядер), 16 ГБ /2 ТБ, Wi-Fi + сотовая связь (только eSIM), аккумулятор 10290 мАч
Технические характеристики Планшет Apple iPad Pro 13" 2024 5G 2TB (черный космос)
Характеристики
| Beidou | Есть |
|---|---|
| Bluetooth | Есть |
| DisplayPort | Нет |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HDMI | Нет |
| LiDAR | Есть |
| Lightning | Нет |
| microUSB | Нет |
| NearLink | Нет |
| NFC | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB Type-A | Нет |
| USB Type-C | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 3 |
| Аудиовыход | Есть |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | iPadOS 17 |
| Вес | 582 г |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Нет |
| Графический ускоритель | Apple M4 GPU (10 ядер) |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Диагональ экрана | 13.0" |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Длина | 281.6 мм |
| Док-порт | Есть |
| Дополнительные характеристики экрана | технология Tandem OLED, ProMotion с адаптивной частатой обновления от 10 до 120 Гц, контраст 2000000:1, широкий цветовой охват по палитре DCI-P3, поддержка Dolby Vision |
| Емкость аккумулятора | 10 290 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 10 |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конфигурация SIM-карт | только eSIM |
| Магнитное крепление стилуса | Есть |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Матрица экрана | OLED |
| Метки | Onliner рекомендует, игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, iPad, с eSIM |
| Модель | Apple iPad Pro 2024 |
| Модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
| Мощность зарядки | 20 Вт |
| Объем встроенной памяти | 2 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Операционная система | iPadOS |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Платформа | Apple M |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Поддерживаемые модели стилусов | Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)6FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48)UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Поддержка активного стилуса | Есть |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поколение iPad | 5-го поколения |
| Процессор | Apple M4 (CPU 10 ядер) |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
| Разрешение экрана | 2752x2064 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Сотовая связь | Есть |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Толщина | 5.1 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, цифровой зум 5x, панорама до 63 Мп, Smart HDR 4, широкоугольный |
| Цвет корпуса | черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Ширина | 215.5 мм |
| Широкий цветовой охват | Есть |
| Яркость экрана (пиковая) | 1600 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Отзывы
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка
Бонусы за покупку
Удобный возврат и обмен
Гарантия и сертификаты