Телефон Huawei Pura 80 Pro LMR-LX9 12GB/512GB (белый)
1950.00 р.
Телефон Huawei Pura 80 Pro LMR-LX9 12GB/512GB (белый)
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, экран 6.8" OLED (1276x2848) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9020, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5170 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Технические характеристики Телефон Huawei Pura 80 Pro LMR-LX9 12GB/512GB (белый)
Характеристики
| 5G | Нет |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Акционное предложение | без акции |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Вес | 219 г |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Есть |
| Длина | 163 мм |
| Емкость аккумулятора | 5 170 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Количество ядер | 12 (2+6+4) |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (slo-mo) |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, с ультразумом |
| Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan V121 2500 МГц + HiSilicon Taishan V121 2150 МГц + ARM Cortex-A510 1600 МГц |
| Модель | Huawei Pura 80 Pro |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Оболочка | EMUI (без сервисов Google) |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 4X |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G TDD LTE: 34/38/39/40/41/423G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/192G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц)Дополнительная SIM-карта4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G TDD LTE: 34/38/39/40/41/423G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/192G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9020 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Размер экрана | 6.8" |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1276x2848 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Технология экрана | OLED |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Толщина | 8.3 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, управление жестами, ИК-передатчик, электронный компас |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.6-4.0, 23мм, 1.0"-type, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный48 Мп, f/2.1, 93мм, PDAF (5см - ∞), 4x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив40 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, широкоугольный объектив, автофокус, f/2.0, поддержка видео 4K, различные режимы съемки |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота ШИМ | 1 440 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 76.1 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
Отзывы
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно
Бесплатная доставка
Бонусы за покупку
Удобный возврат и обмен
Гарантия и сертификаты