Телефон Apple iPhone 17 Dual SIM 512GB (сиреневый)
4200.00 р.
Телефон Apple iPhone 17 Dual SIM 512GB (сиреневый)
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3692 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Apple iPhone 17 Dual SIM 512GB (сиреневый)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
| Вес | 177 г |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Apple A19 GPU (5 ядер) |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Есть |
| Длина | 149.6 мм |
| Емкость аккумулятора | 3 692 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения видео | 30 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой |
| Модель | Apple iPhone 17 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Apple iOS |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дисплей и дизайнРазмер экрана: iPhone 17 получил увеличенный 6.3-дюймовый OLED-дисплей (против 6.1" у iPhone 16).Плавность прокрутки: iPhone 17 впервые в линейке получил ProMotion-экран с адаптивной частотой 120 Гц (ранее доступен лишь в Pro-моделях).Яркость: пик яркости достигает 3000 нит — значительно ярче, чем у iPhone 16.Материалы и прочность: применяется более устойчивое защитное стекло (Ceramic Shield 2), а рамка стала тоньше.✅ Производительность и связьЧип: iPhone 17 оснащён новым A19 на 3-нм техпроцессе, на 20% быстрее iPhone 16.Поддержка современных сетей: добавлены Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread благодаря новому N1-чипу.✅ КамерыОсновная камера: улучшена за счёт 48 МП "Dual Fusion" сенсора на iPhone 17Фронтальная камера: теперь 18 Мп с функцией "Center Stage" — позволяет захватывать пейзажные селфи без поворота устройства.✅ Время работы и батареяApple заявляет о целодневной работе на одном заряде и до 30 часов воспроизведения видео для iPhone 17. |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Apple A |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Apple A19 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1206x2622 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 7.95 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 26 мм, f/1.6, 1/1.56", 1 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный48 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный |
| Характеристики фронтальной камеры | 18 Мп, 20 мм, f/1.9, квадратный сенсор Center Stage для выбора между портретной и ландшафтной ориентацией, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Цвет граней | сиреневый |
| Цвет задней крышки | сиреневый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 71.5 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Отзывы
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно
Бесплатная доставка
Бонусы за покупку
Удобный возврат и обмен
Гарантия и сертификаты