Телефон Apple iPhone 16 Pro 256GB (черный титан)
3750.00 р.
Телефон Apple iPhone 16 Pro 256GB (черный титан)
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A18 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3582 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Apple iPhone 16 Pro 256GB (черный титан)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 18 |
| Вес | 199 г |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Apple A18 Pro GPU (6 ядер) |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Есть |
| Длина | 149.6 мм |
| Емкость аккумулятора | 3 582 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения аудио | 85 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 27 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом |
| Модель | Apple iPhone 16 Pro |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Apple iOS |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 7X (5X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размерiPhone 16 Pro оснащен увеличенным дисплеем, что полностью соответствует растущим потребностям в использовании смартфонов. При этом не стоит беспокоиться, что физически устройство станет значительно больше. Благодаря уменьшенным рамкам вокруг дисплея, его габариты почти не изменились по сравнению с iPhone 15 Pro.✅ ЭкранiPhone 16 Pro имеет яркий дисплей с разрешением 2622x1206 пикселей и яркостью до 2000 нит в пике, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете.✅ПроцессорApple решила сделать серьёзный шаг вперёд, перейдя на второе поколение 3-нм технологии с использованием A18 Pro, что позволило значительно улучшить производительность как процессора, так и графики. Чип был специально разработан с учётом интеграции искусственного интеллекта. Это даёт 17%-ное увеличение общей пропускной способности памяти, что также положительно сказывается на работе 6-ядерного графического процессора, который работает до 20% быстрее по сравнению с прошлым поколением.✅ КамерыiPhone 16 Pro оснащён тремя камерами на задней панели, как и iPhone 15 Pro, но эти камеры не идентичны, и есть два значительных улучшения:- Во-первых, на этот раз у вас есть новая 5-кратная телеобъективная камера, которая заменила 3-кратный зум в 15 Pro. Это означает, что вы получите более чёткое изображение при 5X, 10X и большем увеличении, что особенно полезно при съёмке концертов или удалённых объектов.- Во-вторых, в ультраширокий объектив был установлен новый 48-мегапиксельный сенсор.- Что касается видеосъёмки, то новинка представляет собой поддержку 4K120. Ранее модели iPhone могли снимать в 120fps только при разрешении 1080p, что не так остро, как 4K. ✅ Беспроводная зарядкаНовые iPhone 16 Pro получили улучшенную до 25 Вт мощность беспроводной зарядки через MagSafe и поддержку стандарта Qi2.✅ Apple IntelligenceСистема искуственного интеллекта, которая помогает вам писать, обрабатывать фото и выражать свои мысли добиваясь отличных результатов. Благодаря революционной защите конфиденциальности вы можете быть уверены в том, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple.✅ Обновленная при помощи ИИ SiriТеперь голосовой помощник ведет себя более естественно, контекстуально и индивидуально.*Изменения доступны только на английском языке. |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Apple A |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1206x2622 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 8.25 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный48 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный12 Мп, 120 мм, f/2.8, 1/3.06", 1.12 мкм, FOV 20°, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6", 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 25X (на увеличение) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 71.5 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Отзывы
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно
Бесплатная доставка
Бонусы за покупку
Удобный возврат и обмен
Гарантия и сертификаты