Телефон Apple iPhone 15 Pro 128GB (синий титан)
0.00 р.
Телефон Apple iPhone 15 Pro 128GB (синий титан)
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 120 Гц, Apple A17 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3274 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Apple iPhone 15 Pro 128GB (синий титан)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
| Вес | 187 г |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Apple A17 Pro GPU (5 ядер) |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Есть |
| Длина | 146.6 мм |
| Емкость аккумулятора | 3 274 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения аудио | 75 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 23 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом |
| Модель | Apple iPhone 15 Pro |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X70 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Apple iOS |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 5X (3X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер: Новая конструкция корпуса iPhone 15 Pro сделана из титана, что делает его значительно прочнее. Кроме того, он легче, чем предыдущая модель: 187 г против 206 г у iPhone 14 Pro.✅ Процессор: Новый чип A17 Pro обеспечивает более высокую производительность, примерно на 20% выше, по сравнению с A16 Bionic в iPhone 14 Pro. Чип включает в себя 6 ядер для CPU и GPU, что приносит улучшения в производительности графики и обработки.✅ Камера: Основное отличие в камере iPhone 15 Pro - это улучшенный 48-Мп сенсор основной камеры с OIS второго поколения. Камера также получила обновленный Smart HDR 5 и новое антибликовое покрытие, а ультраширокая камера поддерживает более качественную ночную съемку и HDR.✅ Замена разъема: iPhone 15 Pro заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Apple A |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1179x2556 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 8.25 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный12 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 1.4 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный12 Мп, 77 мм, f/2.8, 1/3.5", 1 мкм, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6", 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Цвет граней | синий |
| Цвет задней крышки | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 15X (на увеличение) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 70.6 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Отзывы
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно
Бесплатная доставка
Бонусы за покупку
Удобный возврат и обмен
Гарантия и сертификаты