Телефон Apple iPhone 15 128GB (черный)
1700.00 р.
Телефон Apple iPhone 15 128GB (черный)
Введите адрес доставки
Описание
смартфон, Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 60 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3349 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Технические характеристики Телефон Apple iPhone 15 128GB (черный)
Характеристики
| 5G | Есть |
|---|---|
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| EDGE | Есть |
| GALILEO | Есть |
| GPS | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Барометр | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
| Вес | 171 г |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Графический ускоритель | Apple A16 GPU (5 ядер) |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Длина | 147.6 мм |
| Емкость аккумулятора | 3 349 мА·ч |
| Защита от царапин | Есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. время воспроизведения аудио | 80 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, флагман, игровой |
| Модель | Apple iPhone 15 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X65 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Операционная система | Apple iOS |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер: Оба устройства сохранили привычную форму и размеры. В iPhone 15 заменена классическая "челка" на "динамический остров".✅ Экран: iPhone 15 имеет более яркий дисплей с разрешением 2556×1179 пикселей и улучшенной яркостью до 2000 нит, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете. В то время как экран iPhone 14 имеет разрешение 2532×1170 пикселей и максимальную яркость до 1200 нит в режиме HDR.✅ Процессор: iPhone 15 оснащен A16 Bionic, который обеспечивает более высокую производительность, энергоэффективность и пропускную способность памяти на 50% выше по сравнению с аналогами.✅ Камера: iPhone 15 имеет улучшенные возможности фотографии, включая новый датчик с разрешением 48 Мп, оптический зум теперь имеет следущие значения: 0.5, 1 и 2x. iPhone 14 имеет двойную камеру 12 Мп и зум с показателями 0.5 и 1x.✅ Замена разъема: iPhone 15 заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Apple A |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1179x2556 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сенсорный экран | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина | 7.8 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | Есть |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 26 мм, f/1.6, 1/1.56", 1 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный12 Мп, 13 мм, f/2.4, 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6", 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Чехол | Нет |
| Ширина | 71.6 мм |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Отзывы
-
Нет отзывов
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по Минску бесплатно
Вы смотрели
Бесплатная доставка
Бонусы за покупку
Удобный возврат и обмен
Гарантия и сертификаты